
产品介绍:
SY、2SY系列水环压缩机被用来抽吸空气和其它无腐蚀性、不溶于水、不含有固体颗粒的气体。广泛应用于石油、化工、医药等行业的气体压缩输送、尾气回收等。具有压力高,结构紧凑,使用可靠,操作方便以及高压区抽速大等特点。由于在压缩过程中是在等温状态下进行的,因此在压缩易燃、易爆气体时,不易发生危险,所以其应用更加广泛。技术参数
型号 | 最大气量(m3/min) | 压力范围(MPaG) | 最大排出压力(MPaG) | 转速(r/min) | 电机功率(Kw) | 工作液流量(L/min) | 吸排气口径(mm) |
SY-1.5 | 1.5 | 0.15~0.3 | 0.3 | 4000 | 11 | 50~60 | 50 |
SY-3 | 3 | 0.15~0.3 | 0.3 | 2980 | 22 | 60~80 | 50 |
SY-6 | 6 | 0.15~0.3 | 0.3 | 2980 | 45 | 80~120 | 50 |
SY-9 | 9 | 0.15~0.3 | 0.3 | 1480 | 75 | 120~150 | 125 |
SY-12 | 12 | 0.15~0.3 | 0.3 | 1480 | 90 | 150~200 | 125 |
SY-15 | 15 | 0.15~0.3 | 0.3 | 1480 | 110 | 180~220 | 150 |
SY-20 | 20 | 0.15~0.3 | 0.3 | 1480 | 160 | 200~250 | 150 |
SY-25 | 25 | 0.15~0.3 | 0.3 | 1480 | 185 | 250~300 | 200 |
SY-30 | 30 | 0.15~0.3 | 0.3 | 1480 | 220 | 300~350 | 200 |
2SY-1.5 | 1.5 | 0.3~0.6 | 0.8 | 2980 | 18.5 | 60~100 | 50 |
2SY-3 | 3 | 0.3~0.6 | 0.8 | 2980 | 37 | 80~120 | 50 |
2SY-6 | 6 | 0.3~0.6 | 0.8 | 2980 | 75 | 120~150 | 50 |
2SY-9 | 9 | 0.3~0.6 | 0.8 | 1480 | 110 | 150~200 | 125 |
2SY-12 | 12 | 0.3~0.6 | 0.8 | 1480 | 132 | 170~220 | 125 |
2SY-15 | 15 | 0.3~0.6 | 0.8 | 1480 | 185 | 200~250 | 150 |
2SY-20 | 20 | 0.3~0.6 | 0.8 | 1480 | 220 | 250~300 | 150 |
2SY-25 | 25 | 0.3~0.6 | 0.8 | 1480 | 280 | 300~350 | 200 |
2SY-30 | 30 | 0.3~0.6 | 0.8 | 970 | 355 | 350~400 | 200 |
注:1、表中电机功率是在SY系列排气压力为0.25MPaG、2SY系列排气压力为0.55MPaG时配套的电机功率,排气压力不同,相应配套电机功率也要改变。
2、上述参数是在吸入气体为20℃、水温为15℃、气体相对湿度70%、大气压力为1013hPa的状态下得到的.抽气量允许差±10%。